P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 29 | 31 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 26 | 30 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 39 | 10 | |
4º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 42 | 55 | -13 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 37 | 55 | -18 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 21 | 61 | -40 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |