P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 68 | 34 | 34 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60 | 44 | 16 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 65 | 65 | 0 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 37 | 58 | -21 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 46 | 55 | -9 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 46 | 66 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |