P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 27 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20 | 36 | -16 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 34 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |