P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 68 | 36 | 32 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 | 47 | 20 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 68 | 54 | 14 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 52 | 60 | -8 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 41 | 61 | -20 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 14 | 52 | -38 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |