P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60 | 44 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44 | 28 | 16 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 48 | 1 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |